ULIP - NAV Summary
This section will give you the latest NAVs of all the Unit Linked Insurance Funds. These are pertaining to all the the Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) offered by HDFC Life.
Fund Name | SFIN No. | NAV Per Unit |
---|---|---|
Balanced Managed Fund | ULGF01128/03/05BalancedMF101 | 186.37 |
Individual Balanced Fund | ULIF00118/10/04BALANCE101 | 58.1185 |
Balanced Managed Fund | ULGF00411/08/03BalancedMF101 | 260.0947 |
Balanced Managed Fund | ULIF00402/01/04BalancedMF101 | 203.1075 |
Balanced Managed Fund | ULIF01102/01/04BalancedMF101 | 200.971 |
Balanced Managed Fund | ULGF02525/02/12BalancedMF101 | 206.4903 |
Balanced Managed Fund | ULGF03218/02/12BalancedMF101 | 195.746 |
Blue Chip Fund | ULIF03501/01/10BlueChipFd101 | 46.5331 |
Balanced Fund | ULIF03901/09/10BalancedFd101 | 37.4541 |
Bond Plus Fund | ULIF06814/06/19BondPlusFd101 | 14.3812 |
Balanced Managed Fund II | ULIF01920/02/08BalncdMFII101 | 39.6441 |
Balanced Managed Fund II | ULIF02608/10/08BalncdMFII101 | 55.6283 |
Balanced Managed Fund II | ULGF04020/02/12BalncdMFII101 | 39.6492 |
Balanced Managed Fund II | ULGF04611/02/12BalncdMFII101 | 53.517 |
Bond Fund | ULIF05601/08/13Bond Funds101 | 20.9712 |
Bond Opportunities Fund | ULIF03004/08/08BondOprtFd101 | 28.5949 |
Capital Guarantee Debt Fund life | ULGF04927/02/23CGDebtFund101 | 10.9137 |
Capital Guarantee Debt Fund Pension | ULGF05127/02/23CGDebtFund101 | 10.0 |
Capital Guarantee Debt Plus Fund Life | ULGF05027/02/23CGHybdFund101 | 10.4515 |
Capital Guarantee Debt Plus Fund Pension | ULGF05227/02/23CGHybdFund101 | 10.0 |
Capped Nifty Index Fund | ULIF01801/10/18CAPNIFINDX101 | 21.2412 |
Large Cap - Pension Fund | ULIF01901/06/20PNLARGECAP101 | 18.7027 |
Conservative Fund | ULIF05801/08/13ConsertvFd101 | 19.6126 |
Capital Growth Fund | ULIF06301/04/15CapGrwthFd101 | 26.2515 |
Capital Secure Fund | ULIF06401/04/15CapSecFund101 | 15.4778 |
Active Asset Allocation Fund | ULIF01527/12/10ACTASSET101 | 35.4501 |
Individual Debt Fund | ULIF00218/10/04DEBT101 | 47.329 |
Defensive Managed Fund | ULGF01028/03/05DefensiveF101 | 128.1786 |
Defensive Managed Fund | ULGF00311/08/03DefensiveF101 | 155.9723 |
Defensive Managed Fund | ULIF00302/01/04DefensiveF101 | 139.9522 |
Defensive Managed Fund | ULIF01002/01/04DefensiveF101 | 126.2945 |
Defensive Managed Fund | ULGF02425/02/12DefensiveF101 | 137.9399 |
Defensive Managed Fund | ULGF03118/02/12DefensiveF101 | 123.6512 |
Diversified Equity Fund | ULIF05501/08/13DivrEqtyFd101 | 37.671 |
Defensive Managed Fund II | ULIF01820/02/08DefnsvFdII101 | 39.4091 |
Defensive Managed Fund II | ULIF02508/10/08DefnsvFdII101 | 43.6277 |
Defensive Managed Fund II | ULGF03920/02/12DefnsvFdII101 | 39.0006 |
Defensive Managed Fund II | ULGF04511/02/12DefnsvFdII101 | 42.0743 |
Discontinued Policy Fund | ULIF05110/03/11DiscontdPF101 | 24.2735 |
Discontinued Policy Fund Pension | ULIF05201/10/13DiscontdPF101 | 19.7672 |
Discovery Fund | ULIF06618/01/18DiscvryFnd101 | 36.1089 |
Dynamic Advantage Fund | ULIF08028/02/25DynamicFnd101 | 9.9947 |
Dynamic Advantage Pension Fund | ULIF08128/02/25DynamicPFd101 | 10.0364 |
Equity Managed Fund II | ULIF02020/02/08EquityMFII101 | 47.2725 |
Equity Managed Fund II | ULIF02708/10/08EquityMFII101 | 73.3151 |
Equity Advantage Fund | ULIF06723/03/18EqtyAdvtFd101 | 25.2719 |
Equity Managed Fund | ULIF00616/01/06EquityMgFd101 | 327.6612 |
Equity Managed Fund | ULIF01316/01/06EquityMgFd101 | 329.0262 |
Equity Plus Fund | ULIF05301/08/13EquityPlus101 | 30.4285 |
Individual Equity Fund | ULIF00514/10/05EQUITY101 | 63.6602 |
Individual Prime Equity Pension Fund | ULIF01316/12/09PNPRIMEEQU101 | 41.7447 |
Flexi Cap Pension Fund | ULIF07201/09/23FlexiCapPF101 | 10.7359 |
Flexi Cap Fund | ULIF07114/07/23FlexiCapFd101 | 13.7064 |
Group Balanced Fund | ULGF00124/08/04EBBALANCE101 | 55.1267 |
Group Debt Fund | ULGF00224/08/04EBDEBT101 | 46.0263 |
Group Growth Fund | ULGF00324/08/04EBGROWTH101 | 79.6713 |
Group Liquid Fund | ULGF00424/08/04EBLIQUID101 | 10.0 |
Guaranteed NAV Fund | ULIF01403/12/10GTDNAV101 | 23.8083 |
Group Secure Fund | ULGF00524/08/04EBSECURE101 | 52.2112 |
Growth Fund II | ULIF02120/02/08GrwthFndII101 | 43.394 |
Growth Fund II | ULIF02808/10/08GrwthFndII101 | 81.9518 |
Individual Growth Fund | ULIF00318/10/04GROWTH101 | 69.301 |
Growth Fund | ULIF00502/01/04GrowthFund101 | 396.3639 |
Growth Fund | ULIF01202/01/04GrowthFund101 | 380.7749 |
Growth Fund | ULGF03318/02/12GrowthFund101 | 417.5919 |
Income Fund | ULIF03401/01/10IncomeFund101 | 29.0883 |
Large-Cap Fund | ULIF03204/08/08Large-CapF101 | 59.2873 |
Liquid Fund | ULGF00111/08/03LiquidFund101 | 79.8743 |
Liquid Fund | ULIF00102/01/04LiquidFund101 | 78.0708 |
Liquid Fund | ULIF00802/01/04LiquidFund101 | 78.742 |
Liquid Fund | ULGF02225/02/12LiquidFund101 | 79.256 |
Liquid Fund | ULGF02918/02/12LiquidFund101 | 79.0585 |
Liquid Fund II | ULIF01520/02/08LiquidFdII101 | 28.0653 |
Liquid Fund II | ULIF02208/10/08LiquidFdII101 | 26.5606 |
Liquid Fund II | ULGF03620/02/12LiquidFdII101 | 28.0722 |
Liquid Fund II | ULGF04311/02/12LiquidFdII101 | 26.4127 |
Midcap Momentum Fund | ULIF07317/01/24MidCpMoIdx101 | 9.7115 |
Mid-Cap Fund | ULIF03104/08/08Mid-capFnd101 | 99.4789 |
Manager’s Fund | ULIF03304/08/08ManagerFnd101 | 52.3306 |
Individual Midcap Fund | ULIF01701/01/17MIDCAP101 | 27.6493 |
Money Plus Fund | ULIF02904/08/08MoneyPlusF101 | 23.8828 |
Nifty Alpha 30 Fund | ULIF07528/05/24AlphaIdxFd101 | 7.5033 |
Opportunities Fund | ULIF03601/01/10OpprtntyFd101 | 67.8915 |
Pension Conservative Fund | ULIF06201/04/14PenConsvFd101 | 10.0 |
Pension Debt Fund | ULIF00705/02/08PENDEBT101 | 39.5 |
Pension Equity Fund | ULIF00805/02/08PENEQUITY101 | 44.6782 |
Pension Equity Plus Fund | ULIF06001/04/14PenEqPlsFd101 | 27.3877 |
Individual Prime Equity Fund | ULIF01116/12/09PRIMEEQU101 | 39.5904 |
Pension Income Fund | ULIF06101/04/14PenIncFund101 | 16.9361 |
Pension Liquid Fund | ULIF00905/02/08PENLIQUID101 | 29.6637 |
Individual Preserver Fund | ULIF01016/12/09PRESERVER101 | 34.3553 |
Pension Super Plus 2012 | ULIF04818/06/12PenSuPls12101 | 27.4562 |
Individual Preserver Pension Fund | ULIF01216/12/09PNPRESERVR101 | 34.3477 |
Secure Managed Fund II | ULIF01720/02/08SecureMFII101 | 34.8823 |
Secure Managed Fund II | ULIF02408/10/08SecureMFII101 | 34.5768 |
Secure Managed Fund II | ULGF03820/02/12SecureMFII101 | 36.0799 |
Secure Managed Fund II | ULGF04411/02/12SecureMFII101 | 35.0291 |
Secure Advantage Fund | ULIF06914/06/19SecAdvFund101 | 14.4773 |
Secure Managed Fund | ULGF00928/03/05SecureMgtF101 | 192.1833 |
Individual Secure Fund | ULIF00418/10/04SECURE101 | 53.2371 |
Secure Managed Fund | ULGF00211/08/03SecureMgtF101 | 93.2112 |
Secure Managed Fund | ULIF00202/01/04SecureMgtF101 | 91.814 |
Secure Managed Fund | ULIF00902/01/04SecureMgtF101 | 90.0345 |
Secure Managed Fund | ULGF02325/02/12SecureMgtF101 | 94.4276 |
Secure Managed Fund | ULGF03018/02/12SecureMgtF101 | 91.734 |
Sustainable Equity Fund | ULIF07019/07/21SustnblEqF101 | 12.9801 |
Sovereign Fund | ULGF01620/06/07SovereignF101 | 78.0579 |
Sovereign Fund | ULGF01520/06/07SovereignF101 | 71.3419 |
Stable Managed Fund II | ULIF01620/02/08StableMFII101 | 29.4987 |
Stable Managed Fund II | ULIF02308/10/08StableMFII101 | 28.2528 |
Stable Managed Fund II | ULGF03720/02/12StableMFII101 | 29.4256 |
Stable Managed Fund II | ULGF04811/02/12StableMFII101 | 28.09 |
Stable Managed Fund | ULGF00620/06/07StableMgFd101 | 80.355 |
Stable Managed Fund | ULIF00720/06/07StableMgFd101 | 83.1047 |
Stable Managed Fund | ULIF01420/06/07StableMgFd101 | 82.7824 |
Stable Managed Fund | ULGF02825/02/12StableMgFd101 | 83.0834 |
Stable Managed Fund | ULGF03518/02/12StableMgFd101 | 82.9682 |
Short Term Fund | ULIF03801/09/10ShortTrmFd101 | 24.1739 |
Top 500 Momentum 50 Fund | ULIF07616/10/24Top500MoFd101 | 7.8499 |
Top 500 Momentum 50 pension Fund | ULIF07702/12/24Top500MoPF101 | 7.6174 |
Unclaimed Policyholders Fund | ULIF06501/04/16UnclaimdPF101 | 10.1754 |
Vantage Fund | ULIF03701/01/10VantageFnd101 | 39.4412 |
INT/EU/09/22/29258